Centrum TDU i gier samochodowych

siemkins

Przyspieszenie: 51 Prędkość: 8 Prowadzenie: 65 Hamowanie: 47 V-max: 210 km/h 0-100: 5,5 s. Moc: 438 Cena: 105,000 $$ Tuning: 14,000/28,000/48,000 $$ Grupa: F
Przyspieszenie: 53 Prędkość: 8 Prowadzenie: 67 Hamowanie: 51 V-max: 211 km/h 0-100: 5,4 s. Moc: 380 Cena: 67,000 $$ Tuning: 13,000/25,000/47,000 $$ Grupa: E
Przyspieszenie: 44 Prędkość: 15 Prowadzenie: 65 Hamowanie: 56 V-max: 228 km/h 0-100: 6,0 s. Moc: 306 Cena: 42,000 $$ Tuning: 30,000/45,000/90,000 $$ Grupa: E
Przyspieszenie: 56 Prędkość: 8 Prowadzenie: 70 Hamowanie: 54 V-max: 211 km/h 0-100: 5,2 s. Moc: 340 Cena: 60,000 $$ Tuning: 13,000/25,000/47,000 $$ Grupa: E
Przyspieszenie: 80 Prędkość: 56 Prowadzenie: 86 Hamowanie: 64 V-max: 330 km/h 0-100: 3,6 s. Moc: 572 Cena: 328,000 $$ Tuning: 70,000/100,000/150,000 $$ Grupa: A
Przyspieszenie: 72 Prędkość: 47 Prowadzenie: 90 Hamowanie: 81 V-max: 309 km/h 0-100: 4,1 s. Moc: 493 Cena: 165,000 $ Tuning: 50,000/100,000/160,000 $$ Grupa: B
Przyspieszenie: 62 Prędkość: 46 Prowadzenie: 75 Hamowanie: 54 V-max: 306 km/h 0-100: 4.8 s. Moc: 455 Cena: 100,000 $$ Tuning: 22,000/37,000/67,000 $$ Grupa: D
Przyspieszenie: 85 Prędkość: 82 Prowadzenie: 75 Hamowanie: 67 V-max: 395 km/h 0-100: 3.2 s. Moc: 806 Cena: 595,000 $$ Tuning: 100,000/150,000/300,000 $$ Grupa: A
Przyspieszenie: 88 Prędkość: 42 Prowadzenie: 88 Hamowanie: 74 V-max: 295 km/h 0-100: 3,0 s. Moc: 178 Cena: 14,000 $$ Tuning: 10,000/15,000/25,000 $$ Grupa: m/A
Przyspieszenie: 66 Prędkość: 40 Prowadzenie: 70 Hamowanie: 54 V-max: 290 km/h 0-100: 4,5 s. Moc: 645 Cena: 300,000 $ Tuning: N/A Grupa: D