Centrum TDU i gier samochodowych

siemkins

Przyspieszenie: 51 Prędkość: 17 Prowadzenie: 20 Hamowanie: 13 V-max: 233 km/h 0-100: 5,5 s. Moc: 425 Cena: 27,000 $$ Tuning: Grupa: G
Przyspieszenie: 59 Prędkość: 24 Prowadzenie: 75 Hamowanie: 71 V-max: 250 km/h 0-100: 5,0 s. Moc: 330 Cena: 50,000 $$ Tuning: 21,000/36,000/66,000 $$ Grupa: D
Przyspieszenie: 56 Prędkość: 26 Prowadzenie: 77 Hamowanie: 71 V-max: 255 km/h 0-100: 5,0 s. Moc: 330 Cena: 46,000 $$ Tuning: 21,000/36,000/66,000 $$ Grupa: D
Przyspieszenie: 44 Prędkość: 4 Prowadzenie: 20 Hamowanie: 40 V-max: 200 km/h 0-100: 6,0 s. Moc: 300 Cena: 40,000 $$ Tuning: 20,000/35,000/65,000 $$ Grupa: G
Przyspieszenie: 72 Prędkość: 40 Prowadzenie: 81 Hamowanie: 78 V-max: 290 km/h 0-100: 4,1 s. Moc: 400 Cena: 59,000 $$ Tuning: 30,000/45,000/90,000 $$ Grupa: C
Przyspieszenie: 29 Prędkość: 12 Prowadzenie: 10 Hamowanie: 6 V-max: 220 km/h 0-100: 7,0 s. Moc: 250 Cena: 75,000 $$ Tuning: 20,000/35,000/65,000 $$ Grupa: G
Przyspieszenie: 65 Prędkość: 28 Prowadzenie: 70 Hamowanie: 74 V-max: 260 km/h 0-100: 4,6 s. Moc: 400 Cena: 51,500 $$ Tuning: 21,000/36,000/66,000 $$ Grupa: D
Przyspieszenie: 90 Prędkość: 84 Prowadzenie: 70 Hamowanie: 63 V-max: 400 km/h 0-100: 2,9 s. Moc: 850 Cena: 750,000 $$ Tuning: N/A Grupa: A
Przyspieszenie: 56 Prędkość: 24 Prowadzenie: 70 Hamowanie: 67 V-max: 250 km/h 0-100: 5,2 s. Moc: 435 Cena: 100,000 $$ Tuning: 15,000/30,000/50,000 $$ Grupa: E